Akcjonariat
Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów | |
Albert Durda | 500 000 | 50% | 500 000 | 50% |
Małgorzata Durda | 500 000 | 50% | 500 000 | 50% |
Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów | |
Albert Durda | 500 000 | 50% | 500 000 | 50% |
Małgorzata Durda | 500 000 | 50% | 500 000 | 50% |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.